AbaxBank

Certificates

Equity Protection

Aggiornamento al 08/03/2010

ISIN Sottostante Data emissione Long / Short Scadenza Partecipazione Protezione Prezzo* Prospetto Grafico
% Livello
IT0004151210 Euro Stoxx 50 15/12/2006 Long 15/12/2010 90% 97,50% 4.015,87 39,73 prospetto grafico
IT0004346513 Euro Stoxx Banks 21/04/2008 Long 21/04/2011 76% 90% 323,10 31,95 prospetto grafico
IT0004151228 Euro Stoxx Banks 15/12/2006 Long 15/12/2010 90% 95% 420,76 4,1 prospetto grafico
IT0004151335 Fiat 01/08/2007 Short 15/12/2010 60% 100% 14,567 19,06 prospetto grafico
IT0004151327 Generali 01/08/2007 Short 15/12/2010 81% 100% 33,71 42,7 prospetto grafico
IT0004151269 Mediobanca 15/12/2006 Long 15/12/2010 85% 95% 17,28 17,32 prospetto grafico
IT0004151236 S&P/Mib 15/12/2006 Long 15/12/2010 93,50% 100% 41.102,00 40,75 prospetto grafico
IT0004244296 S&P/Mib 07/03/2007 Long 07/03/2010 100% 100% 42.183,00 0 prospetto grafico
IT0004223936 S&P/Mib 30/04/2007 Long 30/04/2012 100% 102% 44.540,34 42,55 prospetto grafico
IT0004151319 Stmicroeletronics 01/08/2007 Short 15/12/2010 70% 100% 13,987 20,13 prospetto grafico

* Powered by Teleborsa - Dati forniti da Borsa Italiana