AbaxBank

Indici D.A.B. e D.A.C. Abaxbank

Nome ISIN Data Indice Componenti dell' indice (%)
rischiosa a basso
rischio
priva di
rischio
A. L. Prestige IT0003783286 11/03/2010 109,18 0,72% 0,00% 99,28% 
ABAXBANK EMERGING MARKETS XS0366140647 11/03/2010 982,56 8,41% 0,00% 91,59% 
ABAXBANK ETF ITRAXX CROSSOVER IT0004369952 11/03/2010 1007,34 52,21% 0,00% 47,79% 
ABAXBANK GEMS DYN.07-17 IT0004305550 29/01/2010 74,19 12,68% -21,07% 108,39% 
AB-PARVEST II IT0003456594 11/03/2010 101,83 1,63% 0,00% 98,37% 
ACQUA&EN.RINN.90% IT0004153182 11/03/2010 917,79 0,59% 0,00% 99,41% 
ACQUA&EN.RINN.90% II IT0004176704 11/03/2010 921,24 0,54% 0,00% 99,46% 
ACQUA&ENERGIA RINNOVABILE III IT0004238348 11/03/2010 98,16 0,00% 0,00% 100,00% 
ACQUA,EN.RINN.95 IT0004286404 11/03/2010 952,40 0,30% 0,00% 99,70% 
ACQUA,EN.RINN.e SALUTE IT0004153174 11/03/2010 925,90 1,06% 0,00% 98,94% 
ACQUA,EN.RINN.e SALUTE II IT0004286867 11/03/2010 960,70 0,60% 0,00% 99,40% 
ASIAN PROP.E INFRASTR. I IT0004210867 11/03/2010 927,05 1,19% 0,00% 98,81% 
ASIAN PROP.E INFRASTR. II IT0004227176 11/03/2010 926,08 1,19% 0,00% 98,81% 
Bca.Italease GIOTTO INDEX IT0003928543 11/03/2010 101,40 0,00% 0,00% 100,00% 
BCC Manzano Opportunity IT0003847479 11/03/2010 101,61 0,01% 0,00% 99,99% 
BCC Manzano Opportunity II IT0003883227 11/03/2010 101,59 0,00% 0,00% 100,00% 
CHINA&INDIA DYN CARIGE IT0004046519 11/03/2010 954,87 0,00% 0,92% 99,08% 
CHINA&INDIA DYN CREDIBO IT0004003320 11/03/2010 106,09 0,00% 0,00% 100,00% 
CHINA&INDIA DYN V IT0004064751 11/03/2010 931,28 1,81% 0,00% 98,19% 
CREDEM LUMIERE IT0004033681 11/03/2010 102,40 0,31% 0,00% 99,69% 
pag. succ. »

1   2   3