AbaxBank

Indici D.A.B. e D.A.C. Abaxbank

Nome ISIN Data Indice Componenti dell' indice (%)
rischiosa a basso
rischio
priva di
rischio
A. L. Prestige IT0003783286 02/09/2010 109,04 0,72% 0,00% 99,28% 
ABAXBANK EMERGING MARKETS XS0366140647 02/09/2010 990,20 9,18% 0,00% 90,82% 
ABAXBANK ETF ITRAXX CROSSOVER IT0004369952 02/09/2010 996,83 33,84% 0,00% 66,16% 
ABAXBANK GEMS DYN.07-17 IT0004305550 30/07/2010 78,57 9,81% -17,88% 108,07% 
ACQUA&EN.RINN.90% IT0004153182 02/09/2010 915,43 0,57% 0,00% 99,43% 
ACQUA&EN.RINN.90% II IT0004176704 02/09/2010 918,71 0,52% 0,00% 99,48% 
ACQUA&ENERGIA RINNOVABILE III IT0004238348 02/09/2010 99,07 0,00% 0,00% 100,00% 
ACQUA,EN.RINN.95 IT0004286404 02/09/2010 962,18 0,28% 0,00% 99,72% 
ACQUA,EN.RINN.e SALUTE IT0004153174 02/09/2010 921,87 1,01% 0,00% 98,99% 
ACQUA,EN.RINN.e SALUTE II IT0004286867 02/09/2010 968,26 0,58% 0,00% 99,42% 
ASIAN PROP.E INFRASTR. I IT0004210867 02/09/2010 927,17 1,32% 0,00% 98,68% 
ASIAN PROP.E INFRASTR. II IT0004227176 02/09/2010 928,05 1,32% 0,00% 98,68% 
Bca.Italease GIOTTO INDEX IT0003928543 02/09/2010 101,42 0,00% 0,00% 100,00% 
CHINA&INDIA DYN CARIGE IT0004046519 02/09/2010 955,41 0,00% 0,93% 99,07% 
CHINA&INDIA DYN CREDIBO IT0004003320 02/09/2010 106,08 0,00% 0,00% 100,00% 
CHINA&INDIA DYN V IT0004064751 02/09/2010 926,24 1,96% 0,00% 98,04% 
CREDEM LUMIERE IT0004033681 02/09/2010 101,22 0,30% 0,00% 99,70% 
CREDEM MELLON 2006-2014 IT0004167521 30/07/2010 93,29 3,32% -3,32% 100,00% 
CREDIBO GLOBAL INVESTIMENTS IT0004042864 02/09/2010 105,43 0,00% 0,00% 100,00% 
DAC MEGATREND IT0004278013 02/09/2010 967,46 1,70% 0,00% 98,30% 
pag. succ. »

1   2   3